Vorteile
- Edelstahl
- Gusseisen
- lange Lebensdauer
Abbildung | Beste Empfehlung ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Metallbohrer Bosch Professional 19tlg. ProBox Set HSS-G geschliffen | Metallbohrer Metabo HSS-R Bohrerkassette, 19-teiliges Set DIN 338 | Metallbohrer Bosch Professional Bosch Pro 6tlg. -Set HSS-Cobalt | Metallbohrer Bosch Professional 19tlg. -Set HSS-Cobalt ProBox | Metallbohrer Makita Bohrer-Set 18-teilig, D-46202 | Metallbohrer S&R Set 1,5-6,5 mm 13 Stk, 135°, DIN 338, geschliffen | Metallbohrer S&R Set 1-10mm 118°, 19 Stk, GM-Serie DIN 338 | Metallbohrer Keil Metal-Bohrer HSS DIN 338, geschliffen, Split Point | Metallbohrer Bosch Home and Garden Bosch 10tlg. -Set HSS-R | Metallbohrer Bosch Home and Garden Bosch Pro 19tlg. -Set HSS-R |
Marke | Bosch Professional | Metabo | Bosch Professional | Bosch Professional | Makita | S&R | S&R | Keil | Bosch Home And Garden | Bosch Home And Garden |
Ergebnis | Beste Empfehlungbeste-testsieger.de1,5Sehr gutMetallbohrer |
Preis-Leistungssiegerbeste-testsieger.de2,2GutMetallbohrer |
Top Produktbeste-testsieger.de1,6GutMetallbohrer |
Top Produktbeste-testsieger.de1,7GutMetallbohrer |
Top Produktbeste-testsieger.de1,8GutMetallbohrer |
Top Produktbeste-testsieger.de1,9GutMetallbohrer |
Top Produktbeste-testsieger.de2,0GutMetallbohrer |
Top Produktbeste-testsieger.de2,1GutMetallbohrer |
Top Produktbeste-testsieger.de2,3GutMetallbohrer |
Top Produktbeste-testsieger.de2,4GutMetallbohrer |
Bohrergenauigkeit | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 |
Stückzahl | 62,62 Stück | 190,42 Stück | 62,24 Stück | 250,92 Stück | 180,59 Stück | 130,98 Stück | 191,05 Stück | 251,18 Stück | 101,24 Stück | 190,89 Stück |
Winkel der Spitze | 135° | 118° | 135° | 135° | 135° | 135° | 118° | 118° | ca. 118° | 118° |
Bohrerdurchmesser | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 mm 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 mm 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 mm | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 mm 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 mm 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 mm 6,0 | 8,0 mm | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 mm 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 mm 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 mm | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 mm 8,0 | 10,0 mm | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 mm 4,8 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 mm | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 mm 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 mm 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 mm | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 mm 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 mm 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 mm 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 mm 12,5 | 13,0 mm | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 mm 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 mm | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 mm 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 mm 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 mm |
Metallbohrer-Typ | gefräst | rollgewalzt | gefräst | gefräst | gefräst | gefräst | gefräst | gefräst | rollgewalzt | rollgewalzt |
besonders gut für | alle Stahl- und Eisensorten | alle Stahlsorten, Nichteisenmetalle, unlegierte und legierte Gussstähle | alle Stahlsorten, Grauguss und Stahlguss | alle Stahl- und Eisensorten | alle Stahl- und Eisensorten | unlegierte Stähle, Guss- und Schmiedeeisen | unlegierte Stähle, Guss- und Schmiedeeisen | alle Stahl- und Eisensorten | alle Stahl- und Eisensorten, Nichteisenmetalle, Grauguss sowie harte Kunststoffe | unlegierte und legierte Stahlsorten, Nichteisenmetalle, Grauguss sowie harte Kunststoffe |
Titan-beschichtet | ||||||||||
Material | HS-Stahl | HS-Stahl | HS-Stahl | HS-Stahl | HS-Stahl | HS-Stahl | HS-Stahl | HS-Stahl | HS-Stahl | HS-Stahl |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Metallbohrer Produkte in hochwertiger Ausführung haben ihren Preis und sind bei uns bis zu einem Betrag von ca. 29,09 € zu finden. Unsere preisgünstigeren Alternativen bekommen Sie schon ab ca. 7,48 €.