Vorteile
- kabellose Übertragung über WLAN
- kabellose Installation
- kein Stromanschluss erforderlich
Abbildung | Beste Empfehlung ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Dome-Kamera Reolink Überwachungskamera Akku Aussen WLAN | Dome-Kamera Reolink 5MP PoE Überwachungskamera Aussen | Dome-Kamera Reolink 5MP PTZ PoE Überwachungskamera Aussen | Dome-Kamera ctronics 4X Optischer Zoom WLAN PTZ Kamera | Dome-Kamera Reolink 5MP PoE Überwachungskamera Aussen, 3X | Dome-Kamera Anpviz 5MP POE IP Kamera Dome Outdoor Audio | Dome-Kamera Lupus Electronics LUPUS 3MP WLAN IP Kamera SD | Dome-Kamera ABUS Smart Security World WLAN Außen 79652 | Dome-Kamera upCam Vortex HD PRO IP Kamera Sony Full HD |
Marke | Reolink | Reolink | Reolink | Ctronics | Reolink | Anpviz | Lupus Electronics | Abus | Upcam |
Ergebnis | Beste Empfehlungbeste-testsieger.de1,5Sehr gutDome-Kamera |
Preis-Leistungssiegerbeste-testsieger.de1,6GutDome-Kamera |
Top Produktbeste-testsieger.de1,7GutDome-Kamera |
Top Produktbeste-testsieger.de1,8GutDome-Kamera |
Top Produktbeste-testsieger.de1,9GutDome-Kamera |
Top Produktbeste-testsieger.de2,0GutDome-Kamera |
Top Produktbeste-testsieger.de2,2GutDome-Kamera |
Top Produktbeste-testsieger.de2,3GutDome-Kamera |
Top Produktbeste-testsieger.de2,4GutDome-Kamera |
Geeignet für Outdoor | Indoor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
Schwenken | Neigen | 355° | 140° | 80° | 58° | 355° | 90° | 355° | 120° | fester Sichtwinkel | fester Sichtwinkel | fester 100°-Sichtwinkel | 270°| 90° | fester 100°-Sichtwinkel |
Abmessungen | 4,9 x 9,8 x 11,2 cm | 12 x 12 x 7,7 cm | 13,3 x 10 x 10 cm | 18 x 18 x 11,9 cm | 13,3 x 10 x 10 cm | 23.3 x 17 x 12.4 cm | 11 x 9 x 9 cm | 20,5 x 14 x 15,5 cm | keine Herstellerangabe |
Übertragung | 2,4G WLAN | PoEPoE steht für Power over Ethernet. Diese Technologie ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Daten und Strom über das gleiche Netzwerkkabel. Bei smart PoE wechselt die Verbindung automatisch, je nachdem welche Verbindung stabiler oder schneller ist. | PoEPoE steht für Power over Ethernet. Diese Technologie ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Daten und Strom über das gleiche Netzwerkkabel. Bei smart PoE wechselt die Verbindung automatisch, je nachdem welche Verbindung stabiler oder schneller ist. | WLAN | LAN | PoEPoE steht für Power over Ethernet. Diese Technologie ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Daten und Strom über das gleiche Netzwerkkabel. Bei smart PoE wechselt die Verbindung automatisch, je nachdem welche Verbindung stabiler oder schneller ist. | PoEPoE steht für Power over Ethernet. Diese Technologie ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Daten und Strom über das gleiche Netzwerkkabel. Bei smart PoE wechselt die Verbindung automatisch, je nachdem welche Verbindung stabiler oder schneller ist. | 2,4G WLAN | LAN | 2,4G WLAN | smart PoEPoE steht für Power over Ethernet. Diese Technologie ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Daten und Strom über das gleiche Netzwerkkabel. Bei smart PoE wechselt die Verbindung automatisch, je nachdem welche Verbindung stabiler oder schneller ist. | LAN |
Stromversorgung | Solarpanel | Batterie | PoE | 12 V DC (Netzteil exkl.) | PoE | 12 V DC (Netzteil exkl.) | Netzteil (inkl.) | PoE | 12 V DC (Netzteil exkl.) | PoE | 12 V DC (Netzteil exkl.) | 1 2 V DC Netzteil | 5 V DC (Netzteil inkl.) | smart PoE | 12 V / 1 A (Netzteil inkl.) |
Auflösung | 1.920 x 1.080 p | 2.560 x 1.920 p | 2.560 x 1.920 p | 1.920 x 1.080 p | 2.560 x 1.920 p | 2.592 x 1.944 p | 2.304 x 1.296 p | 1.920 x 1.080 p | 1.920 x 1.080 p |
Speichermedium | microSD (bis zu 64 GB) | SD-Karte (bis 64 GB), FTP | SD-Karte (bis 64 GB), FTP | SD-Karte | SD-Karte (bis 64 GB), FTP | NVR - Kamerasystem | SD-Karte (bis 64 GB) | SD-Karte (bis 128 GB) | SD-Karte (8 GB inkl. / 128 GB max.), CloudCorner, FTP / NAS |
Schutzart | IP64 | IP66 | IP66 | IK10 | IP66 | IP66 | IK10 | IP66 | IP67 | IK10 | IP66 | keine Herstellerangabe |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß, Schwarz |
Zoom | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 4-fach (optisch) | 4-fach (optisch) | 4-fach (optisch) | kein Zoom | keine Herstellerangabe | ||
Gewicht | 1,3 kg | 0,58 kg | 0,4 kg | 0,9 kg | 0,4 kg | 0,7 kg | 0,4 kg | 0.59 kg | 0,6 kg (inkl. Verpackung) |
Nachtsichtweite | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 |
Audio | |||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bei den Dome-Kamera Produkten in einer erlesenen Version, sind die Kosten dementsprechend hoch und sind bei uns bis zu einem stolzen Preis von ca. 284,99 € zu finden. Dagegen können Sie die Artikel in der unteren Preiskategorie bereits ab ca. 59,99 € erwerben.
In unserem Dome-Kamera Vergleich gab es viele interessante Artikel von denen der Dome-Kamera Reolink 5MP PoE Überwachungskamera Aussen als derjenige mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis hervorging und als solcher nominiert wurde.
Bei den vielen gleichwertigen Produkten fiel die Auswahl nicht leicht. Beim Votum der besten Dome-Kamera Erzeugnisse wurden von den Mitarbeitern diese Produkte Dome-Kamera Reolink Überwachungskamera Akku Aussen WLAN, Dome-Kamera Reolink 5MP PoE Überwachungskamera Aussen, Dome-Kamera Reolink 5MP PTZ PoE Überwachungskamera Aussen, Dome-Kamera ctronics 4X Optischer Zoom WLAN PTZ Kamera, Dome-Kamera Reolink 5MP PoE Überwachungskamera Aussen, 3X, Dome-Kamera Anpviz 5MP POE IP Kamera Dome Outdoor Audio, Dome-Kamera Lupus Electronics LUPUS 3MP WLAN IP Kamera SD, Dome-Kamera ABUS Smart Security World WLAN Außen 79652 und Dome-Kamera upCam Vortex HD PRO IP Kamera Sony Full HD ausgewählt.