Vorteile
- nimmt selbst laute Töne ohne Verzerrung auf
- doppeltes Clip-Design und Poppschutz
Abbildung | Beste Empfehlung ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Ansteckmikrofon Walimex pro Lavalier Mikrofon, 120 cm, inkl. Clip | Ansteckmikrofon Gyvazla Lavalier Mikrofon, Omnidirectional | Ansteckmikrofon RØDE smartLav, Lavalier Mikrofon mit Pop-Filter | Ansteckmikrofon SYNCO Lavalier Mikrofon, Omnidirektional | Ansteckmikrofon Boya by-M1 Omnidirektional, 6 m Audiokabel | Ansteckmikrofon Olympus ME-15 | Ansteckmikrofon Gyvazla USB Mikrofon, Omnidirektional | Ansteckmikrofon AGPTEK Lavalier Mikrofon für Handy und PC |
Marke | Walimex Pro | Gyvazla | Røde | Synco | Boya | Olympus | Gyvazla | Agptek |
Ergebnis | Beste Empfehlungbeste-testsieger.de1,5Sehr gutAnsteckmikrofon |
Preis-Leistungssiegerbeste-testsieger.de1,8GutAnsteckmikrofon |
Top Produktbeste-testsieger.de1,6GutAnsteckmikrofon |
Top Produktbeste-testsieger.de1,7GutAnsteckmikrofon |
Top Produktbeste-testsieger.de1,9GutAnsteckmikrofon |
Top Produktbeste-testsieger.de2,0GutAnsteckmikrofon |
Top Produktbeste-testsieger.de2,1GutAnsteckmikrofon |
Top Produktbeste-testsieger.de2,2GutAnsteckmikrofon |
besonders geeignet für folgende Einsatzzwecke | Interviews / Sprachaufnahmen Präsentationen / Vorträge | Präsentationen / Vorträge | Film- und Fernsehaufnahmen Interviews / Sprachaufnahmen | Interviews / Sprachaufnahmen Präsentationen / Vorträge | Interviews / Sprachaufnahmen Präsentationen / Vorträge | Interviews / Sprachaufnahmen | Videochat / IP-Telefonie | Interviews / Sprachaufnahmen Videochat / IP-Telefonie |
kompatibel mit | Handy PC, Notebook GOPRO, Camcorder, DSLR digitales Aufnahmegerät, MP3-Player | Handy PC, Notebook GOPRO, Camcorder, DSLR digitales Aufnahmegerät, MP3-Player | Handy PC, Notebook GOPRO, Camcorder, DSLR digitales Aufnahmegerät, MP3-Player | Handy PC, Notebook GOPRO, Camcorder, DSLR digitales Aufnahmegerät, MP3-Player | Handy PC, Notebook GOPRO, Camcorder, DSLR digitales Aufnahmegerät, MP3-Player | Handy PC, Notebook GOPRO, Camcorder, DSLR digitales Aufnahmegerät, MP3-Player | PC, Notebook, Mac | Handy PC, Notebook Kamera |
WandlerprinzipKondensator oder Dynamisch | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator |
Empfindlichkeit | bis 30 dB | bis 46 dB | bis 35 dB | bis 30 dB | bis 30 dB | bis 42 dB | bis 30 dB | k. A. |
Richtcharakteristik | kugelförmig (360°) | kugelförmig (360°) | kugelförmig (360°) | kugelförmig (360°) | kugelförmig (360°) | kugelförmig (360°) | kugelförmig (360°) | kugelförmig (360°) |
Frequenzgang | 35 - 18.000 Hz | 50 - 16.000 Hz | 60 – 18.000 Hz | 60 - 19.000 Hz | 65 – 18.000 Hz | 100 - 12.000 Hz | 20 - 16.000 Hz | k. A. |
inkl. Clip | ||||||||
Zubehör | zweiter Popschutz 2 x Clip | zweimal Popschutz zwei Verlängerungen | Schutztasche | Adapter auf 6,3 mm Batterie zweiter Popschutz spezieller Windschutz Tragetasche | 1 x Batterie 6,5 mm Klinken-Adapter | kein weiteres Zubehör | zweiter Popschutz Tragetasche | 2 x Clip Schutztasche Adapter |
Schalldruckpegel | 74 dB | ohne Herstellerangabe⚬ | 67 dB | 75 dB | k.A. | ohne Herstellerangabe⚬ | ohne Herstellerangabe⚬ | ohne Herstellerangabe⚬ |
inkl. Wind- / Popschutz | ||||||||
Kabellänge | 1,2 m | 1,5 m | ca. 1 m | 6 m | 6 m | 1 m | 1,5 m | ca. 2 m |
Anschlussstecker | 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig) | 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig) | 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig) | 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig) | 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig) | 3,5 mm Klinkenstecker (2-polig) | USB | 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig) |
Stromversorgung | durch Endgerät über Klinke | durch Endgerät über Klinke | durch Endgerät über Klinke | durch Batterie im Kabel | durch Batterie im Kabel | durch Endgerät über Klinke | durch Endgerät über USB | durch Endgerät über Klinke |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bei den Ansteckmikrofon Produkten in einer erlesenen Version, sind die Kosten dementsprechend hoch und sind bei uns bis zu einem stolzen Preis von ca. 43,00 € zu finden. Dagegen können Sie die Artikel in der unteren Preiskategorie bereits ab ca. 9,99 € erwerben.
Preisbewusste Kunden konnten sich in unserem Ansteckmikrofon Vergleich mit dem Preis-Leistungssieger Ansteckmikrofon Gyvazla Lavalier Mikrofon, Omnidirectional einen Vorteil verschaffen, da der angebotene Preis in einem günstigen Verhältnis zur Leistung stand.
Bei den vielen gleichwertigen Produkten fiel die Auswahl nicht leicht. Beim Votum der besten Ansteckmikrofon Erzeugnisse wurden von den Mitarbeitern diese Produkte Ansteckmikrofon Walimex pro Lavalier Mikrofon, 120 cm, inkl. Clip, Ansteckmikrofon Gyvazla Lavalier Mikrofon, Omnidirectional, Ansteckmikrofon RØDE smartLav, Lavalier Mikrofon mit Pop-Filter, Ansteckmikrofon SYNCO Lavalier Mikrofon, Omnidirektional, Ansteckmikrofon Boya by-M1 Omnidirektional, 6 m Audiokabel, Ansteckmikrofon Olympus ME-15, Ansteckmikrofon Gyvazla USB Mikrofon, Omnidirektional und Ansteckmikrofon AGPTEK Lavalier Mikrofon für Handy und PC ausgewählt.