Topfset WMF Premium One Induktion 6-teilig, mit Metalldeckel |
Topfset Amazon Basics 3-teiliges Kochtopf-Set, Edelstahl |
Topfset Fissler intensa, Edelstahl, 5-teilig,Töpfe mit Metall-Deckel |
Topfset Silit Toskana Induktion 5-teilig, mit Glasdeckel, Edelstahl |
Topfset WMF Provence Plus Induktion 5-teilig, mit Glasdeckel |
Topfset Zwilling Kochtopf-Set, 5-tlg., 4 Deckel, Induktionsgeeignet |
Topfset Rösle RÖSLE ELEGANCE 4-tlg., Edelstahl 18/10, Glasdeckel |
Topfset Tefal A705A8 Duetto Edelstahl Kochtopf-Set, 7-teilig |
Topfset WMF Quality One Induktion 6-teilig, mit Glasdeckel |
Topfset ELO Rondello 4 teilig |
Topfset Zwilling Kochtopf-Set, 5-tlg., 4 Deckel, Induktionsgeeignet |
Topfset Karcher Mia aus Edelstahl, Kochgeschirr Induktion |
Topfset STONELINE Induktion, 6-teiliges mit Deckel, Aluguss |
Topfset Silit Alicante Induktion 10-teilig, mit Glasdeckel, Edelstahl |
Topfset Tefal by Jamie Oliver 7-teiliges E494S7, Edelstahl |
Wmf |
Amazon Basics |
Fissler |
Silit |
Wmf |
Zwilling |
Rösle |
Tefal |
Wmf |
Elo |
Zwilling |
Kärcher |
Stoneline |
Silit |
Tefal |
Beste Empfehlungbeste-testsieger.de1,5Sehr gutTopfset |
Preis-Leistungssiegerbeste-testsieger.de1,8GutTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de1,6GutTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de1,7GutTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de1,9GutTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de2,0GutTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de2,1GutTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de2,2GutTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de2,4GutTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de2,5GutTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de2,6BefriedigendTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de2,7BefriedigendTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de2,8BefriedigendTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de2,9BefriedigendTopfset |
Top Produktbeste-testsieger.de3,0BefriedigendTopfset |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.5,6 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.k.A. l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.1,9 l | 16 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.5,7 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.5,7 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.6,0 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.5,7 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.4,7 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.6,8 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.5,3 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.6,0 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.6,1 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.4,2 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.5,7 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.4,7 l | 24 cm |
6 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
6 |
4 |
5 |
4+ Bratpfanne |
3 |
7+ zwei Bratpfannen & Dämpfereinsatz |
4 |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.3,3 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.k.A. l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.3,2 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.3,3 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.3,3 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.4,0 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.3,3 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.2,7 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.4,1 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.3,3 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.4,0 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.2,9 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.2,6 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.3,3 l | 20 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.2,8 l | 20 cm |
BratentopfDank großem Durchmesser bei niedriger Form ist der Bratentopf besonders für die Zubereitung von Fleischgerichten oder Soßen geeignet.2,5 l | 20 cm |
- |
BratentopfDank großem Durchmesser bei niedriger Form ist der Bratentopf besonders für die Zubereitung von Fleischgerichten oder Soßen geeignet.2,3 l | 20 cm |
BratentopfDank großem Durchmesser bei niedriger Form ist der Bratentopf besonders für die Zubereitung von Fleischgerichten oder Soßen geeignet.2,5 l | 20 cm |
BratentopfDank großem Durchmesser bei niedriger Form ist der Bratentopf besonders für die Zubereitung von Fleischgerichten oder Soßen geeignet.2,5 l | 20 cm |
BratentopfDank großem Durchmesser bei niedriger Form ist der Bratentopf besonders für die Zubereitung von Fleischgerichten oder Soßen geeignet.3,0 l | 20 cm |
StielkasserolleDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,7 l | 16 cm |
StielkasserolleDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,3 l | 16 cm |
BratentopfDank großem Durchmesser bei niedriger Form ist der Bratentopf besonders für die Zubereitung von Fleischgerichten oder Soßen geeignet.3,4 l | 20 cm |
StielkasserolleDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,3 l | 16 cm |
BratentopfDank großem Durchmesser bei niedriger Form ist der Bratentopf besonders für die Zubereitung von Fleischgerichten oder Soßen geeignet.3,0 l | 20 cm |
StielkasserolleDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,5 l | 16 cm |
- |
2 x BratentopfDank großem Durchmesser bei niedriger Form ist der Bratentopf besonders für die Zubereitung von Fleischgerichten oder Soßen geeignet.1,4 l | 16 & 2,5 l | 20 cm |
StielkasserolleDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,4 l | 16 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.2,0 l | 16 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.k.A. l | 16 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.5,1 l | 24 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.1,9 l | 16 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.1,9 l | 16 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.2,0 l | 16 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.1,9 l | 16 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.1,3 l | 16 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.2,0 l | 18 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.1,8 l | 16 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.2,0 l | 16 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.1,5 l | 16 cm |
StielkasserolleDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,8 l | 18 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.1,9 l | 16 cm |
FleischtopfDie höhere Form des Fleischtopfs begünstigt das Kochen von Eintöpfen oder ähnlichen Gerichten mit hohem Flüssigkeitsgehalt.1,4 l | 16 cm |
BratentopfDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,5 l | 16 cm |
- |
StielkasserolleDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,4 l | 16 cm |
StielkasserolleDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,5 l | 16 cm |
StielkasserolleDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,7 l | 16 cm |
StielkasserolleDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,5 l | 16 cm |
- |
- |
BratentopfDank großem Durchmesser bei niedriger Form ist der Bratentopf besonders für die Zubereitung von Fleischgerichten oder Soßen geeignet.1,7 l | 16 cm |
- |
StielkasserolleDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,5 l | 16 cm |
- |
- |
StielkasserolleDie Stielkasserolle besitzt einen extra langen Griff und ist für das Zubereiten von Suppen oder Soßen zu empfehlen. Flüssigkeiten können in ihr besonders schnell reduziert werden.1,4 l | 16 cm |
- |
Glas |
Glas |
Edelstahl |
Glas |
Glas |
Edelstahl |
Glas |
Glas |
Glas |
Glas |
Glas |
Glas |
Glas |
Glas |
Glas |
Cromargan, Edelstahl rostfrei, hitzebeständig |
Edelstahl, Aluminiumpflegeleicht und robust |
Edelstahlpflegeleicht und robust |
Edelstahlpflegeleicht und robust |
Edelstahlpflegeleicht und robust |
Edelstahl, Aluminiumpflegeleicht und robust |
Edelstahlpflegeleicht und robust |
Edelstahlpflegeleicht und robust |
Cromargan, Edelstahl rostfrei, hitzebeständig |
Edelstahlpflegeleicht und robust |
Edelstahlpflegeleicht und robust |
Edelstahlpflegeleicht und robust |
Edelstahl, Aluminium, Keramikpflegeleicht, robust und hitzebeständig |
Edelstahlpflegeleicht und robust |
Edelstahl, Aluminiumpflegeleicht und robust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- gleichmäßige und lange Wärmespeicherung
- besonders robust
- Griffe werden nicht heiß
- eine besonders große Anzahl von Töpfen ist im Set enthalten
- mit Innenskalierung.
|
- flacher Deckel
- besonders platzsparend
- hitzebeständige
- klappbare Silikongriffe.
|
- Topfdeckel mit Gießfunktion
- mit abgerundetem Boden zum leichten Umrühren
- für alle Herdarten geeignet.
|
- der Deckel des Fleischtopfes mit 16 cm Durchmesser passt auch auf die Stielkasserolle
- auch im 10er-Set erhältlich.
|
- die Griffe werden nicht heiß
- keine Schrauben
- die sich lösen könnten
- ideal für Hobbyköche
|
- besonders energiesparend durch Sandwichboden
- besonders gute Wärmespeicherung
- die Deckel lassen sich sehr leicht an den Griffen der Töpfe einhaken.
|
- gleichmäßige Wärmeverteilung
- Griffe werden nicht sehr heiß
|
- Glasdeckel mit Abtropffunktion und Dampföffnung
- mit praktischer Hilfe zum Ausgießen auf zwei Seiten.
|
- gleichmäßige und lange Wärmespeicherung
- besonders robust
- die Griffe werden nicht heiß
- besonders viele Töpfe sind im Set enthalten.
|
- komfortable Kunststoffgriffe
- Kunststoffumrandung des Deckels ermöglicht geräuscharmen Gebrauch
- gleichmäßige Wärmeverteilung
|
- besonders energiesparend durch "Sandwichboden"
- für alle Herdarten
- auch Induktionsherde
- gute Handhabung.
|
- inkl. Bratpfanne
- praktische Kunststoffgriffe
- transparenter Bratdeckel mit Edelstahlrand und Dampfauslassventil.
|
- die Keramikbeschichtung mit Abperleffekt bietet hervorragende Antihafteigenschaften
- hitzebeständig bis 450 °C
|
- besonders umfangreiches Set mit zwei Bratpfannen
- gleichmäßige Wärmeverteilung
- hohe Qualität und gute Verarbeitung
- die Griffe werden nicht heiß.
|
- backofenfest bis 250 °C
- die Glasdeckel können in 4 Positionen platziert werden: große/kleine Löcher
- offen/geschlossen zum Abtropfen oder Backen
- 10 Jahre Garantie auf Edelstahl
|
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |
Zum Angebot |